三十八团四连400亩枣园喷施石硫合剂防治病虫害
外觀
Ghana Gê??ng-huò-guók Republic of Ghana
| |
---|---|
Gáik-ngiòng: Freedom and Justice "Cê??-iù gae?ng céng-ngiê" | |
Guók-g??: God Bless Our Homeland Ghana "Si?ng-dá? bō?-êu nē?ng-g? gì cū-guók Ghana" | |
![]() | |
Siū-d? gae?ng có?i duai siàng-chê | Accra |
Gu?ng-hu?ng ng??-ngiòng | ?ng-ng?? |
Sìng-nêng gì guók-g? ng??-ngiòng | Dagaare-ng??, Dagbani-ng??, Dangme-ng??, Ewe-ng??, Frafra-ng??, Ga-ng??, Gonja-ng??, Nzema-ng??, Twi-ng??, Ghana chiū-ng?? |
Céng-hū | d?ng-ék-cié, cūng-tūng-cié, gê??ng-huò-guók |
? cūng-tūng | Nana Akufo-Addo |
? hó-cūng-tūng | Mahamudu Bawumia |
? Guók-mìng Ngiê-hu?i ngiê-diōng | Alban Sumana Kingsford Bagbin |
? Có?i-g?? huák-gu?ng | Kwasi Anin-Yeboah |
L?k-huák g?-gáiu | Guók-mìng Ngiê-hu?i |
Miêng-cék | |
? D?-liāng | 239,567 km2 (92,497 sq mi) (da? 80 miàng) |
? cūi-m?k (%) | 4.61 |
ìng-kēu | |
? 2020 nièng gū-gié | 31,072,940 (da? 47 miàng) |
? 2010 nièng puō-c? | 24,200,000 |
? M?k-d?? | 101.5/km2 (262.9/sq mi) (da? 103 miàng) |
GDP (PPP) | 2020 nièng gū-gié |
? D?-liāng | $226 s?k-é |
? Bìng-g?ng | $8,343 |
GDP (mìng-ngiê) | 2020 nièng gū-gié |
? D?-liāng | $73.594 s?k-é |
? Bìng-g?ng | $2,374 |
Gini (2016 nièng) |
![]() d??ng |
HDI (2019 nièng) |
![]() d??ng · da? 138 miàng |
Huó-bê | Ghana cedi (GHS) |
Sì-k?? | UTC (GMT) |
K?i-chi? hu?ng-hióng | iêu |
Diêng-ua k??-h?? | +233 |
ISO 3166 dai-h?? | GH |
Uōng-m?k sáuk-siā | .gh |
Ghana sê H?-ci? s??-bu? gì si?h ciáh guók-g?.